Ogni pacchetto è una guida per partire con il piede giusto. Ci piacerebbe conoscere le tue esigenze e le tue sfide, così da modellare il pacchetto più adatto a te.
Adatto alle aziende che vogliono iniziare in modo semplice e compatto. Digitalizza tutta la tua pianificazione, la gestione delle ore e la comunicazione con i dipendenti. Addio a tutta la burocrazia cartacea.
Costruisci sulla tua comunicazione con i clienti. Genera automaticamente le fatture, digitalizza l’intera amministrazione finanziaria, invia preventivi digitali e gestisci tutto in tempo reale.
Sviluppato appositamente per aziende con più di 100 dipendenti. Completa il cerchio con la contabilità e i report finanziari. Prendi il controllo delle tue finanze e aumenta l’efficienza. Gestisci tutti i processi da un’unica piattaforma.
Adatto alle aziende che vogliono iniziare in modo semplice e compatto. Digitalizza tutta la tua pianificazione, la gestione delle ore e la comunicazione con i dipendenti. Addio a tutta la burocrazia cartacea.
Costruisci sulla tua comunicazione con i clienti. Genera automaticamente le fatture, digitalizza l’intera amministrazione finanziaria, invia preventivi digitali e gestisci tutto in tempo reale.
Sviluppato appositamente per aziende con più di 100 dipendenti. Completa il cerchio con la contabilità e i report finanziari. Prendi il controllo delle tue finanze e aumenta l’efficienza. Gestisci tutti i processi da un’unica piattaforma.
| Elementi essenziali | Operativo | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Numero illimitato di utenti | |||
| Archiviazione dati illimitata | |||
| Backoffice online | |||
| Backoffice multilingue | |||
| Ambiente protetto con 2FA | |||
| App per iOS e Android | |||
| App in oltre 30 lingue, compreso traduttore automatico | |||
| Online Helpdesk | |||
| Supporto Live | |||
| Processo di inserimento | |||
| Sempre nuovi sviluppi |
| Operativo | Operativo | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestione dei dipendenti | |||
| Gestione dei luoghi di lavoro | |||
| Gestione clienti | |||
| Gestione dei contratti | |||
| Caricamento dei documenti | |||
| Rapporti di controllo | |||
| Appunti e creazione di fascicoli | |||
| Gestione dei corsi di formazione e delle certificazioni | |||
| Sistema di registrazione delle chiavi | |||
| Pianificazione dei controlli dei responsabili degli oggetti | |||
| Aggiunta di programmi di lavoro nell'app | |||
| Gestione delle scorte | |||
| Monitoraggio degli ordini per sede | |||
| Procedura per caricare documenti (nell'app) | |||
| Caricare le schede prodotto (nell'app) | |||
| Cartella di lavoro digitale |
| Pianificazione | Operativo | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Pianificazione del personale: panoramica settimanale e giornaliera | |||
| Pianificazione del luogo di lavoro: panoramica settimanale e giornaliera | |||
| Esportare e scaricare i programmi | |||
| Creazione di pianificazioni ricorrenti strutturali | |||
| Creazione di pianificazioni occasionali | |||
| Modificare la pianificazione giornaliera | |||
| Modifica facilmente gli elementi di pianificazione con il drag & drop | |||
| Pianificazione delle attività di pulizia regolari | |||
| Pianificazione di lavori di pulizia specialistici | |||
| Pianificazione delle pulizie su richiesta | |||
| Lavori di pulizia ancora da programmare | |||
| Aggiunta di commenti speciali nell'app | |||
| Monitoraggio delle ore contrattuali pianificate | |||
| Notifiche in caso di modifiche alla pianificazione | |||
| Registrazione degli ingressi e delle uscite in loco | |||
| Stato live di timbratura in entrata e in uscita | |||
| Riepilogo delle assenze | |||
| Accesso alla disponibilità dei dipendenti e dei clienti | |||
| Annunci automatici | |||
| Opzione per firmare i buoni di lavoro tramite l'app | |||
| Direttamente e in diretta con l'app |
| App mobile | Operativo | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| App mobile in oltre 30 lingue | |||
| Traduttore automatico di tutti i testi | |||
| Disponibile per ogni dipendente | |||
| Facile e pratico da usare | |||
| Android, iOS e app web | |||
| Notizie | |||
| Visualizzazione dei programmi giornalieri, settimanali e mensili | |||
| Orari di lavoro | |||
| File di istruzioni | |||
| Richiedere un permesso e visualizzarne lo stato | |||
| Effettuare ordini per sede di lavoro | |||
| Registrazione degli orari di entrata e uscita tramite GPS | |||
| Approvare le ore | |||
| Notifiche e avvisi | |||
| Schede prodotto e procedure | |||
| Sistema di registrazione delle chiavi |
| Registrazione delle ore lavorative | Operativo | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Registrazione delle ore lavorate | |||
| Registrazione delle ore di malattia | |||
| Registrazione delle ore di ferie | |||
| Registrazione di ore in eccesso/in difetto | |||
| Registrazione delle ore di straordinario | |||
| Registrazione dei supplementi | |||
| Registrazione delle spese | |||
| Rapporto salariale con tutti i dati relativi alla retribuzione | |||
| Opzioni di esportazione per tutti i dati relativi alle retribuzioni e alle ore lavorative | |||
| Collegamenti con diversi pacchetti salariali | |||
| Registrazione degli orari di entrata e uscita tramite GPS | |||
| Controllo semplice delle ore lavorative | |||
| Registrazione delle anomalie | |||
| Avviso sulle ore contrattuali pianificate |
| Fatturazione e pagamenti | Operativo | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Fatturazione periodica automatica (abbonamenti) | - | ||
| Fatturazione diretta per ogni turno | - | ||
| Fatturazione manuale | - | ||
| Fatturazione e spedizione in blocco | - | ||
| Fatturazione con prezzi fissi | - | ||
| Fatturazione a tariffa oraria (automatizzata dalla pianificazione) | - | ||
| Fatturazione dei prodotti per la pulizia | - | ||
| Fatturazione dell'utilizzo di macchinari e attrezzature | - | ||
| Modello di fattura personalizzato | - | ||
| Integrazione diretta con la banca | - | ||
| Collegamento automatico delle fatture ai pagamenti | - | ||
| Promemoria di pagamento e solleciti | - | ||
| Variazioni dei prezzi all'ingrosso | - |
| Contabilità | Operativo | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Caricare le fatture di acquisto tramite la casella postale digitale (e-mail) | - | - | |
| Caricare le fatture di acquisto tramite file | - | - | |
| Collegamento automatico delle fatture ai pagamenti | - | - | |
| Monitoraggio delle fatture di acquisto in sospeso | - | - | |
| Preparazione dei batch di pagamento | - | - | |
| Relazioni finanziarie | - | - | |
| Gestione dei debitori e dei creditori | - | - | |
| Bilancio | - | - | |
| Conto economico | - | - | |
| Libro mastro | - | - | |
| Esportazione delle schede di conto | - | - | |
| Dichiarazione IVA calcolata automaticamente | - | - |
Combiniamo esperienza pratica e innovazione per rendere la tua azienda più efficiente ogni giorno.
Un’unica app multilingue per ogni dipendente
Tutti i processi riuniti in un unico sistema centrale
Software accessibile a ogni tipo di utente
Parti subito con un’implementazione personalizzata.
In continua evoluzione, insieme ai nostri utenti
Nato nel settore delle pulizie, pensato per il settore delle pulizie.
Prezzo dedicato per un software pensato su misura per il settore.
All’avanguardia nello sviluppo fin dall’inizio.
Scegli il tuo pacchetto, prenota una demo e al resto pensiamo noi. I nostri esperti ti aiuteranno passo dopo passo, così potrai concentrarti su ciò che sai fare meglio: gestire la tua impresa di pulizie.
Il software di Klien-IT è chiaro, intuitivo e conveniente. Grazie alla struttura ben organizzata, alle pratiche funzioni di importazione e ai moduli di supporto online, siamo riusciti a partire rapidamente.
Il sistema si adatta perfettamente alla realtà quotidiana di un’impresa di pulizie e ci fa risparmiare molto tempo e complicazioni. Siamo molto soddisfatti e consigliamo vivamente Klien-IT ad altri colleghi del settore.
Mena Antunes
Titolare di Becker Schoonmaakservice
Software e servizio eccellenti – assolutamente consigliato!
“Da Sam Schoonmaak utilizziamo Klien-IT ormai da tempo e siamo molto soddisfatti sia del software che del servizio. Il sistema è intuitivo, efficiente e si adatta perfettamente alle nostre attività quotidiane.
Ciò che distingue davvero Klien-IT, per noi, è il modo in cui gestiscono le richieste e l’assistenza: un servizio rapido, professionale e personale. Si percepisce un’autentica collaborazione, e questo ci dà grande fiducia.
In breve: un sistema ben studiato, con un team appassionato alle spalle!”
Arno Bloks
Responsabile della pianificazione presso Sam Schoonmaak
“Il rapporto che abbiamo con Klien-IT è davvero ottimo. Quando abbiamo suggerimenti su possibili miglioramenti, li prendono sempre in considerazione. Inoltre, è un programma molto piacevole da utilizzare. Per le imprese di pulizia che cercano un partner digitale affidabile, Klien-IT è senza dubbio una scelta consigliata!”
Kelly Vidia
Co-titolare di Vidia Schoonmaak
“Qui sanno davvero cosa serve per gestire un’impresa di pulizie! Pianificazione di progetti e personale, comunicazione con il personale (anche non madrelingua) tramite l’app, registrazione delle ore, programmi di lavoro, dossier, gestione dei contratti, fatturazione, contabilità e molte altre funzionalità .
Siamo molto soddisfatti di questo software e Klien IT continua a sorprenderci con nuove innovazioni :)”
Daisy Boot
Titolare di Clean plan
“Da Clean Masters Eindhoven puntiamo fortemente su efficienza e innovazione, e Klien-IT si inserisce perfettamente in questa visione. Da quando utilizziamo il software, i nostri processi interni hanno fatto un vero salto di qualità . Il sistema è estremamente intuitivo e permette ai nostri dipendenti di gestire tutto in modo chiaro e digitale, dalla registrazione delle ore alle richieste di ferie. L’implementazione è avvenuta senza intoppi, anche grazie al supporto rapido e disponibile del team di Klien-IT.
Ciò che ci colpisce di più è il risparmio di tempo che abbiamo ottenuto. Attività che prima erano lunghe e poco chiare ora si gestiscono con pochi clic. Questo ci permette di concentrarci ancora meglio su ciò che conta davvero: offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di pulizia possibile.”
Jelenice Lima dos Santos
Co-founder di Clean masters
“Abbiamo adottato questo sistema per uno dei miei clienti ed è risultato estremamente intuitivo e, dal punto di vista dei costi, davvero interessante.
Un grande vantaggio è che l’app è disponibile in tutte le lingue, il che la rende davvero semplice da usare anche per i dipendenti stranieri.
Anche la comunicazione è rapida e semplice. Nel complesso, posso sicuramente raccomandare il software di Klien-IT!”
Sandra Smulders
Consulente