Elk pakket is een richting om goed van start te kunnen gaan. Wij horen graag je wensen en uitdagingen om zo het juiste pakket voor je te vormen.
Geschikt voor het bedrijf die gemakkelijk en compact wil starten. Digitaliseer je volledige planning, uren administratie en contact met je medewerkers. Einde verhaal voor het papier werk.
Bouw voort op je communicatie met klanten. Genereer automatisch facturen, digitaliseer je hele financiële administratie, offreer digitaal en verwerk alles direct.
Speciaal ontwikkelt voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers. Maak de cirkel rond met de boekhouding en financiële overzichten. Krijg grip op je financiën, haal meer efficiëntie. Beheer alle processen vanuit één plek.
Geschikt voor het bedrijf die gemakkelijk en compact wil starten. Digitaliseer je volledige planning, uren administratie en contact met je medewerkers. Einde verhaal voor het papier werk.
Bouw voort op je communicatie met klanten. Genereer automatisch facturen, digitaliseer je hele financiële administratie, offreer digitaal en verwerk alles direct.
Speciaal ontwikkelt voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers. Maak de cirkel rond met de boekhouding en financiële overzichten. Krijg grip op je financiën, haal meer efficiëntie. Beheer alle processen vanuit één plek.
| Essentials | Operational | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Onbeperkt aantal gebruikers | |||
| Onbeperkte opslag van gegevens | |||
| Online Backoffice | |||
| Meertalige Backoffice | |||
| Beveiligde omgeving met 2FA | |||
| IOS en Android App | |||
| App in 30+ talen incl. automatische vertaler | |||
| Online Helpdesk | |||
| Live Support | |||
| Onboarding traject | |||
| Altijd nieuwe ontwikkelingen |
| Operationeel | Operational | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Medewerkersbeheer | |||
| Werklocatiebeheer | |||
| Klantenbeheer | |||
| Contractenbeheer | |||
| Uploaden van documenten | |||
| Controle rapportages | |||
| Notities en dossier opbouw | |||
| Beheer van opleidingen en certificeringen | |||
| Sleutelregistratiesysteem | |||
| Controleplanning objectleiders | |||
| Toevoegen van werkschema’s in de app | |||
| Voorraadbeheer | |||
| Monitoren van bestellingen per locatie | |||
| Procedure documenten uploaden (naar de app) | |||
| Productbladen uploaden (naar de app) | |||
| Digitale werkmap |
| Planning | Operational | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Medewerkersplanning week- en dag verzicht | |||
| Werklocatieplanning week en- en dag overzicht | |||
| Planningen exporteren en downloaden | |||
| Maken van structurele terugkerende planningen | |||
| Maken van incidentele planningen | |||
| Wijzigingen maken in de dagplanning | |||
| Planning items makkelijk aanpassen met drag & drop | |||
| Plannen van regulier schoonmaak werk | |||
| Plannen van specialistisch schoonmaak werk | |||
| Plannen van schoonmaakwerk op afroep | |||
| Nog in te plannen schoonmaakwerkzaamheden | |||
| Toevoegen van bijzondere opmerkingen in de App | |||
| Bijhouden van geplande contracturen | |||
| Notificaties bij planning wijzigingen | |||
| In- en uitklokken op locatie | |||
| Live status in- en uitklokken | |||
| Afwezigheidsoverzicht | |||
| Inzage in beschikbaarheid van medewerkers en klanten | |||
| Automatische aankondigingen | |||
| Optie tot aftekenen van werkbonnen via de App | |||
| Direct en live met de App |
| Mobiele App | Operational | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Mobiele App in 30+ talen | |||
| Automatische vertaler van alle teksten | |||
| Beschikbaar voor iedere medewerker | |||
| Eenvoudig en praktisch in gebruik | |||
| Android, IOS en webapp | |||
| Nieuwsberichten | |||
| Inzien van dag, week en maandplanningen | |||
| Werkschema’s | |||
| Instructiebestanden | |||
| Verlof aanvragen en status inzien | |||
| Bestellingen doen per werklocatie | |||
| In- en uitklokken op GPS | |||
| Uren accorderen | |||
| Notificaties en alerts | |||
| Productbladen en procedures | |||
| Sleutelregistratiesysteem |
| Urenadministratie | Operational | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Registratie van gewerkte uren | |||
| Registratie van ziekte uren | |||
| Registratie van verlof uren | |||
| Registratie van meer/ minder uren | |||
| Registratie van overuren | |||
| Registratie van toeslagen | |||
| Registratie van onkosten | |||
| Salarisrapport met alle gegevens voor de verloning | |||
| Export opties voor alle loon- en uur gegevens | |||
| Koppelingen met diverse loonpakketten | |||
| In- en uitklokken op GPS | |||
| Eenvoudige controle van uren | |||
| Registratie van afwijkingen | |||
| Alert op geplande contracturen |
| Facturatie en betalingen | Operational | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Automatische periodieke facturatie (abonnementen) | - | ||
| Directe facturatie per beurt | - | ||
| Handmatige facturatie | - | ||
| Bulk facturatie en verzenden | - | ||
| Facturatie met vaste prijzen | - | ||
| Facturatie op uur tarief (geautomatiseerd vanuit de planning) | - | ||
| Doorfactureren schoonmaakartikelen | - | ||
| Doorfactureren inzet machines en werktuigen | - | ||
| Eigen factuur sjabloon | - | ||
| Directe bankkoppeling | - | ||
| Automatisch koppelen facturen aan betalingen | - | ||
| Betalingsherinneringen en aanmaningen | - | ||
| Bulk prijsveranderingen | - |
| Boekhouding | Operational | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Inkoopfacturen inladen via digitale brievenbus (e-mail) | - | - | |
| Inkoopfacturen uploaden via bestanden | - | - | |
| Automatisch koppelen facturen aan betalingen | - | - | |
| Openstaande inkoopfacturen monitoren | - | - | |
| Opmaken betaalbatches | - | - | |
| Financiële rapportages | - | - | |
| Debiteuren- en crediteuren beheer | - | - | |
| Balans | - | - | |
| Winst- & verliesrekening | - | - | |
| Grootboek | - | - | |
| Export van de rekeningkaarten | - | - | |
| Btw-aangifte automatisch berekend | - | - |
Wij combineren praktijkervaring met innovatie om jouw bedrijf elke dag efficiënter te laten draaien.
Eén meertalige app voor iedere medewerker
Alle processen binnen één centraal systeem
Software toegankelijk voor iedere gebruiker
Snel op weg met een persoonlijke implementatie
Altijd in ontwikkeling samen met onze gebruikers
Ontstaan vanuit de schoonmaak, gemaakt voor de schoonmaak
Branche-specifieke prijs voor een branche-specifiek softwarepakket
Vooroplopen in ontwikkelingen sinds het begin






Kies jouw pakket, plan een demo en wij regelen de rest. Onze experts helpen je stap voor stap, zodat jij je kunt focussen op waar je goed in bent: het runnen van je schoonmaakbedrijf.
“De software van Klien-IT is overzichtelijk, gebruiksvriendelijk én betaalbaar. Dankzij de duidelijke structuur, handige importfuncties en online hulpmodules konden we snel van start.
Het systeem sluit perfect aan op de dagelijkse praktijk van een schoonmaakbedrijf en bespaart ons veel tijd en gedoe. Wij zijn erg tevreden en raden Klien-IT zeker aan collega’s in de branche.”

Mena Antunes
Owner Becker schoonmaakservice
Uitstekende software én service – een aanrader!
“Bij Sam Schoonmaak werken we inmiddels geruime tijd met Klien-IT en zijn zeer tevreden over zowel de software als de service. Het pakket werkt gebruiksvriendelijk, efficiënt en aan bij onze dagelijkse werkzaamheden. Wat Klien-IT voor ons echt onderscheidt, is de manier waarop ze omgaan met vragen en ondersteuning. De service is snel, professioneel en persoonlijk. Je merkt dat er echt wordt meegedacht en dat geeft vertrouwen.
Kortom: een doordacht systeem met een betrokken team erachter!”

Arno Bloks
Head of planning Sam Schoonmaak
“Het contact wat we met Klien it hebben is heel fijn. Als we suggesties hebben over wat er verbeterd kan worden, kijken ze er altijd naar. Daarnaast is het een fijn programma om mee te werken. Voor schoonmaakbedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbare digitale partner, is Klien-IT absoluut een aanrader!”

Kelly Vidia
Co-owner Vidia Schoonmaak
“Hier begrijpen ze wat er nodig is voor het runnen van een schoonmaakbedrijf! Planningen van projecten en personeel, communicatie naar (anderstalig) personeel m.b.v. de app, urenregistratie, werkprogramma’s, dossiers, contractbeheer, facturatie, boekhouding, en nog meer functies.
We zijn heel blij met deze software en Klien IT blijft ons verrassen met vernieuwingen :)”

Daisy Boot
Owner Clean plan
“Bij Clean Masters Eindhoven zetten we volop in op efficiëntie en innovatie, en Klien-IT past daar perfect bij. Sinds we de software gebruiken, is ons interne proces echt naar een hoger niveau getild. Het systeem is super gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat onze medewerkers alles overzichtelijk en digitaal kunnen regelen, van urenregistratie tot verlofaanvragen. De implementatie verliep soepel, mede dankzij de snelle en behulpzame support van het Klien-IT team.
Wat ons het meest opvalt, is de tijdwinst die we boeken. Taken die eerder tijdrovend en onoverzichtelijk waren, zijn nu binnen een paar klikken geregeld. Hierdoor kunnen wij ons nog beter richten op wat echt belangrijk is: onze klanten de beste schoonmaakervaring bieden.”

Jelenice Lima dos Santos
Co-founder Clean masters
“Voor één van mijn klanten hebben we dit systeem in gebruik genomen. Het systeem is erg gebruiksvriendelijk en ook kostentechnisch erg interessant.
Groot voordeel is dat de app voor de medewerkers in alle talen is, dus dit is heel makkelijk ook voor buitenlandse werknemers.
Ook verloopt de communicatie verloopt vlot en makkelijk. Al met al kan ik het programma van Klien IT zeker aanbevelen!”

Sandra Smulders
Consultant